この記事では2020年にスタバさんに作って欲しいドリンクを募集しています!
下の投票フォームから飲みたいドリンクをリクエストしてね
すでにリストに挙がっているものは選択して投票、まだ挙がっていないものは新規登録から登録してください。
飲みたいドリンクは?
- チョコバナナのようなフラペチーノ(復活希望)* 10%, 23 票23 票 10%23 票 - 総投票数の10%
- モンブランのようなフラペチーノ* 10%, 23 票23 票 10%23 票 - 総投票数の10%
- ピスタチオフラペチーノ(復活希望)* 8%, 18 票18 票 8%18 票 - 総投票数の8%
- チーズケーキのようなフラペチーノ* 8%, 18 票18 票 8%18 票 - 総投票数の8%
- ヨーグルト味のフラペチーノ* 7%, 17 票17 票 7%17 票 - 総投票数の7%
- ほうじ茶フラペチーノ* 7%, 17 票17 票 7%17 票 - 総投票数の7%
- 抹茶ホワイトモカフラペチーノ(レギュラー化希望)* 7%, 16 票16 票 7%16 票 - 総投票数の7%
- ブルーベリーを使ったフラペチーノ* 6%, 15 票15 票 6%15 票 - 総投票数の6%
- (例)タピオカを使ったフラペチーノ 6%, 14 票14 票 6%14 票 - 総投票数の6%
- ティラミスフラペチーノ* 6%, 13 票13 票 6%13 票 - 総投票数の6%
- りんご飴を使ったフラペチーノ* 4%, 9 票9 票 4%9 票 - 総投票数の4%
- 甘酒を使ったフラペチーノ* 4%, 9 票9 票 4%9 票 - 総投票数の4%
- マンゴーを使ったフラペチーノ* 3%, 8 票8 票 3%8 票 - 総投票数の3%
- 桜餅フラペチーノ* 3%, 8 票8 票 3%8 票 - 総投票数の3%
- あずきクリームフラペチーノ(復活希望)* 3%, 6 票6 票 3%6 票 - 総投票数の3%
- クラシックティークリームフラペチーノ* 2%, 5 票5 票 2%5 票 - 総投票数の2%
- あんみつフラペチーノ* 2%, 4 票4 票 2%4 票 - 総投票数の2%
- コーヒージェリーフラペチーノ* 2%, 4 票4 票 2%4 票 - 総投票数の2%
- ブラックサンダーみたいなフラペチーノ* 1%, 3 票3 票 1%3 票 - 総投票数の1%
- カンタロープメロン&クリームフラペチーノ(復活希望)* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
総投票数: 231
投票者数: 110
2019-12-26
- 2019-12-31
*- 第三者により追加
投票は閉じられました
スポンサーリンク
投票期間
投票期間:2019年12月26日~12月30日24:00まで
スポンサーリンク
結果発表
ランキングの集計結果は,2019年12月31日12:00にここで発表します!
スポンサーリンク
シェアをお願いします
多くのスタバユーザーに参加してほしいので投票したらTwittreやインスタでシェアしてもらえるとうれしいです。
別企画も同時に開催中です
2019年に発売された限定ドリンクで一番おいしかったドリンクを決めるアンケートを実施中です。
この1年に限定販売された全ドリンクを一覧で掲載しているのでぜひ投票してください。
スポンサーリンク